عنوان پلان
- 20 هزار
ماهانه - پهنای باند
- حئاکثر حجم فایل
- سی پی یو
- حافظه رم
-
تجاری
- 20 هزار
ماهانه - 10 گیگا بایت
- 50 مگا بایت
- 3 گیگا هرتز
- 1024 مگا بایت
-
مگا
- 50 هزار
سالانه - نامحدود
- محدود
- 5 گیگا هرتز
- 4 گیگا بایت
-
این متن عنوان جدول استتنظیمات | DUAL 1.8GHZ | DUAL 2GHZ | DUAL 2.5GHZ |
---|
مدل | M9454LL/A | M9455LL/A | M9457LL/A |
---|
پردازشگر g5 | Dual 1.8GHz PowerPC G5 | Dual 2GHz PowerPC G5 | Dual 2.5GHz PowerPC G5 |
---|
متن آزمایشی | 900MHz per processor | 1GHz per processor | 1.25GHz per processor
|
---|
سطح 2 نهانگاه | 512K per processor | 512K per processor | 512K per processor
|
---|
|
|
|
|
---|
This is a neat table captionConfigurations | DUAL 1.8GHZ | DUAL 2GHZ | DUAL 2.5GHZ |
---|
Model | M9454LL/A | M9455LL/A | M9457LL/A |
g5 Processor | Dual 1.8GHz PowerPC G5 | Dual 2GHz PowerPC G5 | Dual 2.5GHz PowerPC G5 |
Frontside Bus | 900MHz per processor | 1GHz per processor | 1.25GHz per processor
|
Level 2 Cache | 512K per processor | 512K per processor | 512K per processor
|
رفتن به بالا